TATRA 815-2 ZO R45 12.400 4x4.1 Dakar 2011 technická data:
Motor: | Vznětový, kapalinou chlazený vidlicový osmiválec KHD Deutz BF 8M 1015C, přeplňovaný dvěma turbodmychadly Borg Warner s mezichladiči ztlačeného vzduchu; mechanické vstřikování paliva. |
Zdvihový objem | 15 874 cm3 |
Nejvyšší výkon: | 735 kW (1000 k) při 2100 min-1 |
Nejvyšší točivý moment: | 3600 Nm při 1200 min-1 |
Převodové ústrojí: | Desetistupňová převodovka Tatra TS 210; přídavná dvoustupňová převodovka Tatra 2.30 TRK 1,3/2,1; přední i zadní diferenciál s uzávěrou. |
Podvozek: | Páteřový rám s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami; odpružení vzduchovými vlnovci; příčné torzní stabilizátory; 8 teleskopických tlumičů Fox s hydraulickými dorazy Fox. Palivová nádrž o objemu 800 litrů, uložená na nástavbě a fixovaná na rámu vozidla. |
Karosérie: | Speciální závodní nástavba konstrukce Loprais Tatra Team z ocelových oblouků a potahem z kevlarové plachtoviny; ochranný oblouk fixovaný k rámu vozidla; kabina Tatra TerrNo1; sklopná vpřed, vybavená vnějším i vnitřním ochranným rámem; anatomické závodní sedačky CIEB. |
Pneumatiky: | Pirelli PS 22 Pista 14x20" |
Rozměry a hmotnost: | Rozvor 4090 mm; délka 6500 mm, šířka 2500 mm, výška 3450 mm; pohotovostní hmotnost 8800 kg. |
Max. rychlost: | 180 km/h |
Další výbava: | Dohušťování a podhušťování pneumatik za jízdy; hasící přístroje; nádrž na vodu; navigační přístroje; přídavné světlomety. |
Tatra Jamal - Dakar 2012 |
Žádné komentáře:
Okomentovat